Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 6/7/2025 |
Race 2 6/14/25 |
Race 3 6/14/25 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.146 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | |
2nd | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.988 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 |
3rd | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.004 | 6.00 DNC | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | |
4th | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 2.00 | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 14.00 | 14.00 | ||
5th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.144 | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 18.00 | 18.00 |
***** Handicap ratings of 146 & 2285 are preliminary until measurements can be completed. Races will be rescored after updated handicap numbers are established. *****
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.902 | 133900 | 140806 | 0:29:06 | 4 | 0:32:16 | 0:00:00 | 1.00 |
2 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 133900 | 141541 | 0:36:41 | 4 | 0:34:21 | 0:02:14 | 2.00 | ||
3 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.117 | 133900 | 140320 | 0:24:20 | 2 | 0:43:34 | 0:06:19 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.004 | 143600 | 150712 | 0:31:12 | 4 | 0:31:05 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.117 | 143600 | 151144 | 0:35:44 | 4 | 0:31:59 | 0:01:01 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.902 | 143600 | 150654 | 0:30:54 | 4 | 0:34:15 | 0:02:52 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.117 | 152100 | 160600 | 0:45:00 | 5 | 0:40:17 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.004 | 152100 | 160144 | 0:40:44 | 5 | 0:40:34 | 0:00:17 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.902 | 152100 | 160130 | 0:40:30 | 5 | 0:44:54 | 0:04:10 | 3.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com