| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 7/11/26 |
Race 2 7/11/26 |
Race 3 7/18/26 |
Race 4 7/18/26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2nd | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.183 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 3rd | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.253 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 2.00 | 3.00 | 19.00 | 19.00 | ||
| 4th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 3.00 | 2.00 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 19.00 | 19.00 | |
| 5th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.290 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 28.00 | 28.00 | |
| 5th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.221 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 28.00 | 28.00 |
Base Rating is Mainsail & 2 Crew
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.129 | 141402 | 144610 | 0:32:08 | 4 | 0:28:28 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 141402 | 144334 | 0:29:32 | 4 | 0:29:39 | 0:01:11 | 2.00 |
| 3 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 0.917 | 141402 | 144316 | 0:29:14 | 4 | 0:31:53 | 0:03:08 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.917 | 150900 | 155414 | 0:45:14 | 5 | 0:49:20 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 0.917 | 150900 | 155548 | 0:46:48 | 5 | 0:51:02 | 0:01:34 | 2.00 | |
| 3 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 150900 | 160308 | 0:54:08 | 5 | 0:51:25 | 0:02:11 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.917 | 140900 | 144021 | 0:31:21 | 2 | 0:34:11 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.138 | 140900 | 143550 | 0:26:50 | 1 | 0:47:10 | 0:07:23 | 2.00 | ||
| 3 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 140900 | 143425 | 0:25:25 | 1 | 0:48:16 | 0:07:25 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.917 | 150100 | 152845 | 0:27:45 | 0:30:16 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 150100 | 153329 | 0:32:29 | 0:30:51 | 0:00:37 | 2.00 | ||
| 3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.138 | 150100 | 154622 | 0:45:22 | 0:39:52 | 0:10:56 | 3.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com